| Cennik usług księgowych | |
| 1. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR) | |
| Płatnik VAT | |
| Ilość dokumentów księgowych | cena netto |
| do 10 szt. | 200,00 PLN |
| do 25 szt. | 300,00 PLN |
| do 40 szt. | 400,00 PLN |
| do 65 szt. | 500,00 PLN |
| do 100 szt. | 650,00 PLN |
| Powyżej 150 dokumentów miesięcznie cena jest ustalana indywidualnie. | |
| Podatnik zwolniony z VAT | |
| Ilość dokumentów księgowych | cena netto |
| 1-10 szt. | 150,00 PLN |
| 11 ? 25 szt. | 250,00 PLN |
| 26 ? 50 szt. | 350,00 PLN |
| 51 ? 75 szt. | 400,00 PLN |
| 76 ? 100 szt. | 550,00 PLN |
| Powyżej 100 dokumentów miesięcznie cena jest ustalana indywidualnie. | |
| 2. Księgi Handlowe | |
| Ilość dokumentów księgowych | cena netto |
| do 10 szt. | 400,00 PLN |
| do 25 szt. | 600,00 PLN |
| do 40 szt. | 750,00 PLN |
| do 65 szt. | 900,00 PLN |
| do 100 szt. | 1050,00 PLN |
| Powyżej 100 dokumentów miesięcznie cena jest ustalana indywidualnie. | |
| 3. Obsługa kadr i płac | |
| Ilość pracowników | cena netto |
| do 5 pracowników | 30,00 PLN / miesięcznie/ za jednego pracownika |
| do 10 pracowników | 25,00 PLN / miesięcznie/ za jednego pracownika |
| do 20 pracowników | 20,00 PLN / miesięcznie/ za jednego pracownika |
| Powyżej 20 pracowników cena jest ustalana indywidualnie. | |
| * Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. | |